Tänään on perjantai, kolmastoista päivä. Vaan kuinka harvinaisesta tapahtumasta onkaan kyse? On helppo laskea, että vuoden aikana on keskimäärin vähän alle kaksi kertaa perjantai kolmantentatoista päivänä: kuukauden kolmastoista päivä kun voi osua seitsemälle eri päivälle, ja kuukausia on 12. Alla taulukko, josta asia käy havainnollisesti ilmi (karkauspäiviä ei tässä huomioida yksinkertaistamisen vuoksi).
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 1 |
9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 3 |
10 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 1 |
11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 2 |
12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 2 |
13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 2 |
14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 1 |
Keskiarvo | 1,9 |
Taulukossa on siis kunkin kuukauden toisen perjantain päivämäärä. Taikauskoisille pahimpia ovat näemmä vuodet, jolloin tammikuun toinen perjantai on 9. päivä, eli vuosi alkaa keskiviikkona. Silloin kannattaa olla varovainen!